| Event/Sync und Kurzbeschreibung | Konfigurationen | Teilnehmer | Input | Output | Dauer | Kadenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Daily) Stand-upMehr dazu:- Iteration Execution (SAFe-Webseite) | Für Agile Teams (Scrum und SAFe) | - Agile Team Members (L)- Scrum Master | 15 Minuten | 1 x pro Tag | ||
| Team Backlog RefinementVorbereitung und Finalisierung von Stories (ev. Features) und deren Abhängigkeiten für die kommenden Iterationen.Das Team Backlog Refinement findet meistens einmal pro Iteration im Rahmen eines time-boxed Events statt, jedoch soll das Refinement-Prozess kontinuerlich passieren.Mehr dazu:- Team Backlog (SAFe-Webseite) | Für Agile Team (Scrum und SAFe) | - Product Owner (L)- Scrum Master (F)- Agile Team Members (L) | - Program Backlog mit anstehende Features- Team Local Context (Technical Debt, Maintenance- und Refactoring-Themen)- Abängigkeiten von anderen Teams | - Verfeinertes Team Backlog: Beschreibungen, Akzeptanzkriterien und Schätzungen für Stories (ev. Features)- Abhängigkeiten zwischen Artefakten (Stories, ev. Features) | 45 Min - 3h | 1-2 x pro Iteration |
| Iteration PlanningMehr dazu:- Iteration Planning (SAFe-Webseite) | Für Agile Teams (Scrum und SAFe) | - Agile Team Members (L)- Scrum Master (F)- Product Owner- erforderliche StakeholderNach Bedarf: - System Architects | - Team Backlog- Vorläufige Iterationsziele vorbereitet durch PO- PO definiert WAS | - Bestimmt, wie viel des Team Backlogs während der nächsten Iteration bereitgestellt werden kann- Iterationsziele werden festgelegt- Das Team definiert WIE und WIE VIEL | 2 Stunden | 1 x pro Iteration |
| Iteration ReviewFeedback von Stakeholders einholen und Fortschritt zu den PI Objectives festlegen. Mehr dazu: - Iteration Review (SAFe-Webseite) | Für Agile Teams (Scrum und SAFe) | - Agile Team Members (L)- Scrum Master (F)- Product Owner - StakeholderNach Bedarf: - System Architects | - Fortschritt des Teams | Sofortiges, kontextbezogenes Feedback von Stakeholdern / PO.Fortschritt des Teams ist klar ersichtlich. | 1 Stunde | 1 x pro Iteration |
| Team RetrospectiveMehr dazu:- Iteration Retrospective (SAFe-Webseite) | Für Agile Teams (Scrum und SAFe) | - Scrum Master (F)- Agile Team Members | Liefert sowohl quantitative als auch qualitative Erkenntnisse.Herausfinden, was gut und was nicht funktioniert und was das Team beim nächsten Mal besser machen kann. | 1 Stunde | 1 x pro Iteration |
Events = Wann ist es zu tun?
https://sbb.sharepoint.com/sites/gemeinsam-digital-4-0/Freigegebene Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgemeinsam-digital-4-0%2FFreigegebene Dokumente%2FRollenbeschreibungen%2FRollenbeschreibung_SAFe_Scrum_Master%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgemeinsam-digital-4-0%2FFreigegebene Dokumente%2FRollenbeschreibungen